곰앤컴퍼니 · 연결 기준 · 일반기업회계기준 · 단위: 백만원
연결재무상태표
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 4,261 | 2,789 | 4,646 |
| 비유동자산 | 7,268 | 7,134 | 6,975 |
| 자산 총계 | 11,529 | 9,923 | 11,621 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 2,742 | 1,920 | 3,611 |
| 비유동부채 | 131 | 3,131 | 1,839 |
| 부채 총계 | 2,873 | 5,051 | 5,450 |
| 자본 | |||
| 자본 총계 | 8,656 | 4,872 | 6,171 |
단위: 백만원
연결손익계산서
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,568 | 6,488 | 10,373 |
| 영업이익 | -3,062 | -3,631 | 1,443 |
| 당기순이익 | -2,049 | -3,637 | 1,305 |
단위: 백만원